电 话:0319-5802076 5802036 5808283
传 真:0319-5802096 5802046
联系人:赵东方
手 机: 13932911589
邮 编:055550
邮 箱:hb5117@163.com
地 址:河北省宁晋县方大科技园C4栋C5栋
主要技术参数 | LDS-10 | LDS-20 | LDS-50 | LDS-100 |
最大试验力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
测量范围 | 最大试验力的2%—100% | |||
试验力准确度 | 优于示值的±1% | |||
位移测量 | 分辨率为0.01mm | |||
变形准确度 | 在引伸计满量程的2%-100%范围内,优于±1% | |||
调速范围 | 1—300(500)mm/min | 1—300mm/min | ||
拉伸有效空间 | 600mm(可根据用户要求定制) | |||
压缩有效空间 | 600mm(可根据用户要求定制) | |||
主机形式 | 门式框架结构 | |||
主机尺寸 | 660×450×1700mm | 800×600×1800mm | ||
重量 | 约450Kg | 约600kg | 约700kg |
版权所有:河北方圆仪器设备有限公司 返回首页 技术支持:河北方圆仪器设备有限公司